考察報告
日 期 |
標 題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2026-10-15] | 出國考察報告書-鐘芮妤代表115/09/28出國[秘書室] | 107次 |
| [2026-10-05] | 出國考察報告書-凌巧芸代表115/09/11出國[秘書室] | 93次 |
| [2026-09-29] | 出國考察報告書-林深山代表115/09/16出國[秘書室] | 93次 |
| [2026-07-13] | 出國考察報告書-黃稜茹代表115/06/22出國[秘書室] | 208次 |
| [2026-06-02] | 出國考察報告書-彭成翔代表115/05/24出國[秘書室] | 181次 |
| [2026-05-21] | 出國考察報告書-胡再和代表等3人115/05/11出國[秘書室] | 150次 |
| [2026-02-13] | 出國考察報告書-林大傑代表115/02/05出國[秘書室] | 219次 |
| [2026-02-05] | 出國考察報告書-屈炳秋代表115/01/25出國[秘書室] | 214次 |
| [2026-02-03] | 出國考察報告書-江炳輝代表115/01/15出國[秘書室] | 244次 |
| [2026-01-28] | 出國考察報告書-周平代表115/01/19出國[秘書室] | 220次 |
| [2026-01-21] | 出國考察報告書-林志儒代表115/01/16出國[秘書室] | 263次 |
| [2026-01-13] | 出國考察報告書-陳文賓主席115/01/05出國[秘書室] | 302次 |
| [2026-01-02] | 出國考察報告書-周雅婷代表114/12/23出國[秘書室] | 254次 |
| [2025-12-29] | 出國考察報告書-周平代表114/12/23出國[秘書室] | 239次 |
| [2025-12-29] | 出國考察報告書-江炳輝代表114/12/18出國[秘書室] | 251次 |
| [2025-11-04] | 出國考察報告書-屈炳秋代表114/10/22出國[秘書室] | 310次 |
| [2025-09-09] | 出國考察報告書-周平代表114/08/28出國[秘書室] | 313次 |
| [2025-08-25] | 出國考察報告書-黃稜茹代表114/06/10出國[秘書室] | 331次 |
| [2025-08-18] | 出國考察報告書-楊雅鈞代表114/08/06出國[秘書室] | 326次 |
| [2025-08-06] | 出國考察報告書-凌巧芸代表114/07/25出國[秘書室] | 411次 |

















