議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2026-11-03] | 彰化市民代表會 第20屆第19次臨時會1151020 | 39次 |
| [2026-11-03] | 彰化市民代表會 第20屆第19次臨時會1151021 | 36次 |
| [2026-11-03] | 彰化市民代表會 第20屆第19次臨時會1151022 | 28次 |
| [2026-11-03] | 彰化市民代表會 第20屆第20次臨時會1151028-1 | 30次 |
| [2026-11-03] | 彰化市民代表會 第20屆第20次臨時會1151028-2 | 36次 |
| [2026-11-03] | 彰化市民代表會 第20屆第20次臨時會1151029 | 36次 |
| [2026-11-03] | 彰化市民代表會 第20屆第20次臨時會1151030 | 39次 |
| [2026-10-30] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1151013 | 46次 |
| [2026-10-30] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1151014 | 41次 |
| [2026-10-30] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1151015 | 28次 |
| [2026-10-30] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1151016 | 34次 |
| [2026-10-30] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1151019 | 42次 |
| [2026-10-14] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1150929 | 54次 |
| [2026-10-14] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1150930 | 46次 |
| [2026-10-14] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1151001 | 56次 |
| [2026-10-14] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1151002 | 49次 |
| [2026-10-14] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1151005 | 87次 |
| [2026-10-14] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1151006 | 50次 |
| [2026-10-14] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1151007 | 60次 |
| [2026-10-14] | 彰化市民代表會 第20屆第8次定期會1151008 | 53次 |

















