議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140521-2 | 272次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140522-1 | 301次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140522-2 | 261次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140523-1 | 269次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140523-2 | 299次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140526 | 253次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140527-1 | 252次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140527-2 | 279次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140528-1 | 282次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140528-2 | 298次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140529-1 | 286次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140529-2 | 272次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第5次定期會1140529-3 | 249次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第12次臨時會1140602-1 | 253次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第12次臨時會1140602-2 | 205次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第12次臨時會1140602-3 | 196次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第12次臨時會1140602-4 | 191次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第12次臨時會1140603-1 | 186次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第12次臨時會1140603-2 | 208次 |
| [2025-06-09] | 彰化市民代表會 第20屆第12次臨時會1140603-3 | 193次 |


















