議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120515-1 | 371次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120515-2 | 351次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120516-1 | 352次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120516-2 | 358次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120517-1 | 357次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120517-2 | 350次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120518-1 | 355次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120518-2 | 345次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120519-1 | 364次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120519-2 | 350次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120522-1 | 364次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120522-2 | 376次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-1 | 361次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-2 | 347次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-3 | 360次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111013 | 487次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111014-1 | 403次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111014-2 | 428次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111017 | 439次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111018-1 | 494次 |


















