議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120515-1 | 324次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120515-2 | 307次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120516-1 | 310次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120516-2 | 312次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120517-1 | 311次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120517-2 | 306次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120518-1 | 313次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120518-2 | 297次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120519-1 | 318次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120519-2 | 301次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120522-1 | 320次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120522-2 | 328次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-1 | 318次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-2 | 305次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-3 | 314次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111013 | 434次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111014-1 | 357次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111014-2 | 370次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111017 | 393次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111018-1 | 440次 |


















