字級 : 較大字體 預設字體 較小字體
:::
:::
捷徑位置 : 
>
>
議事影音

本議事影音非經當事人同意不得錄製剪輯播放,如有上述情形,其責任由轉錄剪輯播放者自行負責。


所有議事影音列表
日  期
影音標題
點閱次數
[2022-06-13] 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110606-1 284次
[2022-06-13] 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110606-2 298次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110511 287次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110512-1 268次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110512-2 271次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110513 285次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110516-1 243次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110516-2 269次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110517-1 249次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110517-2 299次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110518 258次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110519 253次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110520 224次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110523 214次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110524 211次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110525-1 210次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110525-2 219次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110526-1 323次
[2022-06-06] 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110526-2 405次
[2022-01-21] 第19屆第16次臨時會1110117 381次

第一頁     上一頁     下一頁     最末頁    
頁次:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21