議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510 04 | 280次 |
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510-05 | 286次 |
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510-06 | 224次 |
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510-07 | 221次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-1 | 354次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-2 | 304次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-3 | 307次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-4 | 282次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-5 | 299次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-1 | 298次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-2 | 312次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-3 | 313次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-4 | 321次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-1 | 284次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-2 | 271次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-3 | 291次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-4 | 349次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121127-1 | 303次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121127-2 | 338次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121127-3 | 292次 |



















