議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510 01 | 343次 |
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510 02 | 348次 |
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510 03 | 330次 |
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510 04 | 333次 |
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510-05 | 333次 |
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510-06 | 271次 |
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510-07 | 282次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-1 | 415次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-2 | 353次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-3 | 360次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-4 | 342次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-5 | 354次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-1 | 355次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-2 | 361次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-3 | 373次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-4 | 379次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-1 | 339次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-2 | 327次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-3 | 369次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-4 | 404次 |

















