議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2022-08-19] | 彰化市民代表會 第19屆第19次臨時會1110812 | 294次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110527-1 | 388次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110527-2 | 342次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110527-3 | 353次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110530 | 324次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110531 | 347次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110601-1 | 329次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110601-2 | 366次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110602 | 378次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110606-1 | 361次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110606-2 | 375次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110511 | 355次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110512-1 | 344次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110512-2 | 340次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110513 | 360次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110516-1 | 313次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110516-2 | 344次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110517-1 | 317次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110517-2 | 380次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110518 | 331次 |



















