議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120516-1 | 280次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120516-2 | 282次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120517-1 | 282次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120517-2 | 276次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120518-1 | 279次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120518-2 | 269次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120519-1 | 288次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120519-2 | 271次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120522-1 | 290次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120522-2 | 302次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-1 | 287次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-2 | 275次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-3 | 284次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111013 | 404次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111014-1 | 327次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111014-2 | 338次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111017 | 362次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111018-1 | 409次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111018-2 | 343次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111018-3 | 329次 |

















