議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120516-1 | 252次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120516-2 | 255次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120517-1 | 259次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120517-2 | 247次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120518-1 | 252次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120518-2 | 245次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120519-1 | 266次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120519-2 | 243次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120522-1 | 270次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120522-2 | 278次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-1 | 262次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-2 | 250次 |
| [2023-05-31] | 彰化市民代表會 第20屆第1次定期會 1120523-3 | 258次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111013 | 380次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111014-1 | 301次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111014-2 | 315次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111017 | 334次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111018-1 | 381次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111018-2 | 317次 |
| [2022-10-25] | 彰化市民代表會 第19屆第8次定期會 1111018-3 | 304次 |



















