議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510-06 | 175次 |
| [2024-06-24] | 彰化市民代表會 第20屆第3次定期會1130510-07 | 173次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-1 | 304次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-2 | 254次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-3 | 257次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-4 | 235次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121122-5 | 251次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-1 | 251次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-2 | 261次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-3 | 267次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121123-4 | 272次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-1 | 238次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-2 | 225次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-3 | 250次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121124-4 | 301次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121127-1 | 252次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121127-2 | 289次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121127-3 | 244次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121127-4 | 253次 |
| [2023-12-06] | 彰化市民代表會 第20屆第4.5次臨時會1121128-1 | 264次 |

















