議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2022-10-04] | 彰化市民代表會 第19屆第20次臨時會 1110923-2 | 463次 |
| [2022-08-19] | 彰化市民代表會 第19屆第19次臨時會1110810 | 451次 |
| [2022-08-19] | 彰化市民代表會 第19屆第19次臨時會1110811-1 | 450次 |
| [2022-08-19] | 彰化市民代表會 第19屆第19次臨時會1110811-2 | 408次 |
| [2022-08-19] | 彰化市民代表會 第19屆第19次臨時會1110811-3 | 445次 |
| [2022-08-19] | 彰化市民代表會 第19屆第19次臨時會1110812 | 413次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110527-1 | 502次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110527-2 | 456次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110527-3 | 471次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110530 | 438次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110531 | 464次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110601-1 | 444次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110601-2 | 482次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110602 | 496次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110606-1 | 471次 |
| [2022-06-13] | 彰化市民代表會 第19屆第17、18臨時會1110606-2 | 494次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110511 | 476次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110512-1 | 466次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110512-2 | 452次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110513 | 480次 |

















