議事影音
日 期 |
影音標題 |
點閱次數 |
|---|---|---|
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110519 | 329次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110520 | 285次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110523 | 276次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110524 | 284次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110525-1 | 270次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110525-2 | 276次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110526-1 | 386次 |
| [2022-06-06] | 彰化市民代表會 第19屆第7次定期會 1110526-2 | 466次 |
| [2022-01-21] | 第19屆第16次臨時會1110117 | 460次 |
| [2022-01-21] | 第19屆第16次臨時會1110114-2 | 361次 |
| [2022-01-21] | 第19屆第16次臨時會1110114-1 | 384次 |
| [2022-01-21] | 彰化市民代表會 第19屆第16次臨時會1110113-2 | 388次 |
| [2022-01-21] | 彰化市民代表會 第19屆第16次臨時會1110113-1 | 364次 |
| [2021-12-24] | 彰化市民代表會 第19屆第14、15臨時會1101207 | 387次 |
| [2021-12-24] | 彰化市民代表會 第19屆第14、15臨時會1101206 | 356次 |
| [2021-12-24] | 彰化市民代表會 第19屆第14、15臨時會1101203 | 391次 |
| [2021-12-24] | 彰化市民代表會 第19屆第14、15臨時會1101202 | 361次 |
| [2021-12-24] | 彰化市民代表會 第19屆第14、15臨時會1101201 | 368次 |
| [2021-12-24] | 彰化市民代表會 第19屆第14、15臨時會1101130-4 | 396次 |
| [2021-12-24] | 彰化市民代表會 第19屆第14、15臨時會1101130-3 | 348次 |


















